产品介绍
大功率贴片电感HYXCBA63:
PART NUMBER 品名 |
INDUCTANCE (μH) 电感值 |
DCR (Max) (Ω) 直流电阻 |
IDC (Max) (A) 额定电流 |
TEST FREQ (kHz) 测试频率 |
HYXCBA63-10uH/M | 10±20% | 0.16 | 1.20 | 100 |
HYXCBA63-12uH/M | 12±20% | 0.16 | 1.10 | 100 |
HYXCBA63-15uH/M | 15±20% | 0.18 | 1.00 | 100 |
HYXCBA63-18uH/M | 18±20% | 0.28 | 0.90 | 100 |
HYXCBA63-22uH/M | 22±20% | 0.30 | 0.80 | 100 |
HYXCBA63-27uH/M | 27±20% | 0.36 | 0.64 | 100 |
HYXCBA63-33uH/M | 33±20% | 0.41 | 0.60 | 100 |
HYXCBA63-39uH/M | 39±20% | 0.47 | 0.53 | 100 |
HYXCBA63-47uH/M | 47±20% | 0.55 | 0.50 | 100 |
HYXCBA63-56uH/M | 56±20% | 0.72 | 0.46 | 100 |
HYXCBA63-68uH/M | 68±20% | 0.82 | 0.42 | 100 |
更多产品