产品介绍
● 124屏蔽功率电感 |
|
|
|
|
PART NUMBER 品名 |
INDUCTANCE (μH) 电感值 |
DCR (Max) (Ω) 直流电阻 |
IDC (Max) (A) 额定电流 |
TEST FREQ (kHz) 测试频率 |
HYXCH124-2.2uH/N | 2.2±30% | 0.015 | 5.20 | 100 |
HYXCH124-3.3uH/N | 3.3±30% | 0.020 | 5.00 | 100 |
HYXCH124-4.7uH/N | 4.7±30% | 0.025 | 4.80 | 100 |
HYXCH124-6.8uH/M | 6.8±20% | 0.030 | 4.50 | 100 |
HYXCH124-8.2uH/M | 8.2±20% | 0.045 | 4.30 | 100 |
HYXCH124-10uH/M | 10±20% | 0.048 | 3.50 | 100 |
HYXCH124-15uH/M | 15±20% | 0.050 | 3.20 | 100 |
HYXCH124-22uHM | 22±20% | 0.075 | 2.50 | 100 |
HYXCH124-33uH/M | 33±20% | 0.110 | 2.00 | 100 |
HYXCH124-47uH/M | 47±20% | 0.190 | 1.50 | 100 |
HYXCH124-56uH/M | 56±20% | 0.200 | 1.30 | 100 |
HYXCH124-68uH/M | 68±20% | 0.240 | 1.20 | 100 |
HYXCH124-100uH/M | 100±20% | 0.300 | 1.00 | 100 |
HYXCH124-150uH/M | 150±20% | 0.550 | 0.95 | 100 |
HYXCH124-220uH/M | 220±20% | 0.670 | 0.60 | 100 |
HYXCH124-330uH/M | 330±20% | 1.10 | 0.58 | 100 |
HYXCH124-470uH/M | 470±20% | 1.50 | 0.40 | 100 |
HYXCH124-1.5mH/M | 1500±20% | 3.90 | 0.29 | 100 |
HYXCH124-2.0mH/M | 2000±20% | 5.20 | 0.22 |
100 |
更多产品