产品介绍
2D18贴片屏蔽电感:
PART NUMBER 品名 |
INDUCTANCE (μH) 电感值 |
DCR (Max) (Ω) 直流电阻 |
IDC (Max) (A) 额定电流 |
TEST FREQ (kHz) 测试频率 |
HYXCD2D18-2.2uH/N | 2.2±30% | 0.11 | 1.10 | 100 |
HYXCD2D18-3.3uH/N | 3.3±30% | 0.12 | 1.00 | 100 |
HYXCD2D18-4.7uH/N | 4.7±30% | 0.16 | 0.90 | 100 |
HYXCD2D18-6.8uH/N | 6.8±30% | 0.23 | 0.58 | 100 |
HYXCD2D18-10uH/M | 10±20% | 0.32 | 0.50 | 100 |
HYXCD2D18-22uH/M | 22±20% | 0.70 | 0.24 | 100 |
HYXCD2D18-47uH/M | 47±20% | 1.30 | 0.22 | 100 |
HYXCD2D18-100uH/M | 100±20% | 3.5 | 0.17 | 100 |
更多产品