产品介绍
● SPECIFICATION TABLE: |
|
|
|
|
PART NUMBER 品名 |
INDUCTANCE (μH) 电感值 |
DCR (Max) (Ω) 直流电阻 |
IDC (Max) (A) 额定电流 |
TEST FREQ (kHz) 测试频率 |
HYXCR104-1.5uH/N | 1.5±30% | 0.021 | 5.60 | 100 |
HYXCR104-2.2uH/N | 2.2±30% | 0.030 | 5.00 | 100 |
HYXCR104-3.3uH/N | 3.3±30% | 0.035 | 4.50 | 100 |
HYXCR104-4.7uH/M | 4.7±20% | 0.040 | 3.50 | 100 |
HYXCR104-6.8uH/M | 6.8±20% | 0.045 | 3.00 | 100 |
HYXCR104-10uH/M | 10±20% | 0.060 | 2.50 | 100 |
HYXCR104-15uH/M | 15±20% | 0.085 | 2.00 | 100 |
HYXCR104-22uH/M | 22±20% | 0.115 | 1.80 | 100 |
HYXCR104-33uH/M | 33±20% | 0.200 | 1.50 | 100 |
HYXCR104-47uH/M | 47±20% | 0.230 | 1.20 | 100 |
HYXCR104-100uH/M | 100±20% | 0.500 | 0.80 | 100 |
HYXCR104-150uH/M | 150±20% | 0.600 | 0.75 | 100 |
HYXCR104-220uH/M | 220±20% | 0.880 | 0.60 | 100 |
HYXCR104-330uH/M | 330±20% | 1.20 | 0.50 | 100 |
HYXCR104-390uH/M | 390±20% | 1.50 | 0.45 | 100 |
HYXCR104-470uH/M | 470±20% | 2.10 | 0.36 | 100 |
HYXCR104-680uH/M | 680±20% | 2.80 | 0.30 | 100 |
HYXCR104-820uH/M | 820±20% | 3.00 | 0.25 | 100 |
HYXCR104-1.0mH/M | 1000±20% | 4.00 | 0.20 |
100 |
更多产品