产品介绍
● 0809工字型电感 |
||||
PART NUMBER 品名 |
INDUCTANCE (μH) 电感值 |
DCR (Max.) (Ω) 直流电阻 |
Idc (Max.) (A) 额定电流 |
TEST FREQUENCY 测试频率 |
HYXPP0809-100K | 10 | 0.04 | 2.70 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0809-120K | 12 | 0.045 | 2.60 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0809-150K | 15 | 0.050 | 2.10 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0809-180K | 18 | 0.055 | 2.00 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0809-220K | 22 | 0.06 | 1.70 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0809-270K | 27 | 0.06 | 1.60 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0809-330K | 33 | 0.07 | 1.40 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0809-390K | 39 | 0.08 | 1.40 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0809-470K | 47 | 0.10 | 1.30 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0809-560K | 56 | 0.11 | 1.20 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0809-680K | 68 | 0.14 | 1.10 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0809-820K | 82 | 0.16 | 1.00 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0809-101K | 100 | 0.19 | 0.90 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0809-121K | 120 | 0.22 | 0.82 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0809-151K | 150 | 0.27 | 0.74 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0809-181K | 180 | 0.31 | 0.71 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0809-221K | 220 | 0.38 | 0.64 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0809-271K | 270 | 0.53 | 0.57 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0809-331K | 330 | 0.61 | 0.51 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0809-391K | 390 | 0.69 | 0.48 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0809-471K | 470 | 0.89 | 0.43 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0809-561K | 560 | 1.01 | 0.40 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0809-681K | 680 | 1.18 | 0.35 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0809-821K | 820 | 1.57 | 0.32 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0809-102K | 1000 | 1.84 | 0.30 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0809-122K | 1200 | 2.10 | 0.27 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0809-152K | 1500 | 2.80 | 0.23 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0809-182K | 1800 | 3.21 | 0.21 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0809-222K | 2200 | 4.21 | 0.19 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0809-272K | 2700 | 4.94 | 0.17 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0809-332K | 3300 | 6.16 | 0.15 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0809-392K | 3900 | 6.84 | 0.14 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0809-472K | 4700 | 7.89 | 0.13 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0809-562K | 5600 | 11.5 | 0.12 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0809-682K | 6800 | 13.2 | 0.11 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0809-822K | 8200 | 15.2 | 0.10 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0809-103K | 10000 | 22.0 | 0.09 |
1KHz,0.25V |
更多产品