产品介绍
● 1510屏蔽功率电感 |
|
|
|
|
PART NUMBER 品名 |
INDUCTANCE (μH) 电感值 |
DCR (Max) (Ω) 直流电阻 |
IDC (Max) (A) 额定电流 |
TEST FREQ (kHz) 测试频率 |
HYXCH1510-1.5uH/N | 1.5±30% | 0.010 | 18.00 | 100 |
HYXCH1510-3.3uH/N | 3.3±30% | 0.013 | 13.00 | 100 |
HYXCH1510-6.8uH/N | 6.8±30% | 0.015 | 11.00 | 100 |
HYXCH1510-10uH/M | 10±20% | 0.016 | 10.00 | 100 |
HYXCH1510-22uH/M | 22±20% | 0.026 | 8.50 | 100 |
HYXCH1510-33uH/M | 33±30% | 0.045 | 4.50 | 100 |
HYXCH1510-47uH/M | 47±30% | 0.055 | 4.00 | 100 |
HYXCH1510-68uH/M | 68±20% | 0.080 | 3.00 | 100 |
HYXCH1510-100uH/M | 100±20% | 0.120 | 2.00 | 100 |
CKCH1510-150uH/M | 150±20% | 0.150 | 1.80 |
100 |
屏蔽功率电感作用:
具有高功率、高饱和电流、低阻抗、小型化之特性作用。
屏蔽功率电感用途:
适用于:录影机,OA仪器,数码相机,液晶电视,笔记本电脑,小型通信设备,DC/DC转换器。
屏蔽功率电感封装尺寸图:
更多产品