产品介绍
●73屏蔽功率电感 |
|
|
|
|
PART NUMBER 品名 |
INDUCTANCE (μH) 电感值 |
DCR (Max) (Ω) 直流电阻 |
IDC (Max) (A) 额定电流 |
TEST FREQ (kHz) 测试频率 |
HYXCH73-1.5uH/N | 1.5±30% | 0.030 | 1.80 | 100 |
HYXCH73-2.2uH/N | 2.2±30% | 0.033 | 1.70 | 100 |
HYXCH73-3.3uH/N | 3.3±30% | 0.046 | 1.60 | 100 |
HYXCH73-4.7uH/M | 4.7±20% | 0.051 | 1.50 | 100 |
HYXCH73-6.8uH/M | 6.8±20% | 0.067 | 1.35 | 100 |
HYXCH73-10uH/M | 10±20% | 0.130 | 1.20 | 100 |
HYXCH73-15uH/M | 15±20% | 0.140 | 1.00 | 100 |
HYXCH73-22uH/M | 22±20% | 0.215 | 0.96 | 100 |
HYXCH73-33uH/M | 33±20% | 0.220 | 0.75 | 100 |
HYXCH73-47uH/M | 47±20% | 0.350 | 0.70 | 100 |
HYXCH73-68uH/M | 68±20% | 0.480 | 0.58 | 100 |
HYXCH73-100uH/M | 100±20% | 0.600 | 0.53 | 100 |
HYXCH73-150uH/M | 150±20% | 0.980 | 0.50 | 100 |
HYXCH73-180uH/M | 180±20% | 1.450 | 0.38 | 100 |
HYXCH73-220uH/M | 220±20% | 2.00 | 0.33 | 100 |
HYXCH73-330uH/M | 330±20% | 2.60 | 0.30 | 100 |
HYXCH73-470uH/M | 470±20% | 3.20 | 0.28 | 100 |
HYXCH73-680uH/M | 680±20% | 4.50 | 0.25 | 100 |
HYXCH73-820uH/M | 820±20% | 6.45 | 0.18 | 100 |
HYXCH73-1.0mH/M | 1000±20% | 6.50 | 0.16 |
100 |
更多产品