产品介绍
● 129屏蔽功率电感 |
|
|
|
|
PART NUMBER 品名 |
INDUCTANCE (μH) 电感值 |
DCR (Max) (Ω) 直流电阻 |
IDC (Max) (A) 额定电流 |
TEST FREQ (kHz) 测试频率 |
HYXCH129-1.5uH/N | 1.5±30% | 0.010 | 15.00 | 100 |
HYXCH129-3.3uH/N | 3.3±30% | 0.016 | 10.00 | 100 |
HYXCH129-4.7uH/M | 4.7±20% | 0.018 | 9.50 | 100 |
HYXCH129-6.8uH/M | 6.8±20% | 0.023 | 9.00 | 100 |
HYXCH129-8.2uH/M | 8.2±20% | 0.028 | 6.50 | 100 |
HYXCH129-10uH/M | 10±20% | 0.030 | 6.00 | 100 |
HYXCH129-15uH/M | 15±20% | 0.050 | 5.50 | 100 |
HYXCH129-22uH/M | 22±20% | 0.055 | 5.00 | 100 |
HYXCH129-33uH/M | 33±20% | 0.070 | 4.50 | 100 |
HYXCH129-47uH/M | 47±20% | 0.120 | 4.00 | 100 |
HYXCH129-68uH/M | 68±20% | 0.150 | 3.00 | 100 |
HYXCH129-82uH/M | 82±20% | 0.172 | 2.60 | 100 |
HYXCH129-100uH/M | 100±20% | 0.180 | 2.50 | 100 |
HYXCH129-120uH/M | 120±20% | 0.230 | 2.20 | 100 |
HYXCH129-150uH/M | 150±20% | 0.280 | 2.00 | 100 |
HYXCH129-220uH/M | 220±20% | 0.350 | 1.80 | 100 |
HYXCH129-330uH/M | 330±20% | 0.480 | 1.60 | 100 |
HYXCH129-470uH/M | 470±20% | 0.950 | 1.50 | 100 |
HYXCH129-560uH/M | 560±20% | 1.200 | 1.40 | 100 |
HYXCH129-820uH/M | 820±20% | 1.400 | 1.00 | 100 |
HYXCH129-1.0mH/M | 1000±10% | 1.560 | 0.80 | 100 |
HYXCH129-1.5mH/M | 1500±10% | 1.800 | 0.60 | 100 |
HYXCH129-2.0mH/M | 2000±10% | 2.600 | 0.50 | 100 |
HYXCH129-2.2mH/M | 2200±10% | 2.650 | 0.45 | 100 |
HYXCH129-3.0mH/M | 3000±10% | 4.700 | 0.40 |
100 |
更多产品