产品介绍
74大功率贴片电感:
PART NUMBER 品名 |
INDUCTANCE (μH) 电感值 |
DCR (Max) (Ω) 直流电阻 |
IDC (Max) (A) 额定电流 |
TEST FREQ (kHz) 测试频率 |
HYXCBA74-10uH/M | 10±20% | 0.070 | 1.65 | 100 |
HYXCBA74-12uH/M | 12±20% | 0.075 | 1.57 | 100 |
HYXCBA74-15uH/M | 15±20% | 0.08 | 1.39 | 100 |
HYXCBA74-18uH/M | 18±20% | 0.10 | 1.29 | 100 |
HYXCBA74-22uH/M | 22±20% | 0.13 | 1.12 | 100 |
HYXCBA74-27uH/M | 27±20% | 0.16 | 1.06 | 100 |
HYXCBA74-33uH/M | 33±20% | 0.18 | 0.97 | 100 |
HYXCBA74-39uH/M | 39±20% | 0.23 | 0.91 | 100 |
HYXCBA74-47uH/M | 47±20% | 0.27 | 0.80 | 100 |
HYXCBA74-56uH/M | 56±20% | 0.29 | 0.76 | 100 |
HYXCBA74-68uH/M | 68±20% | 0.33 | 0.68 | 100 |
HYXCBA74-82uH/M | 82±20% | 0.43 | 0.62 | 100 |
HYXCBA74-100uH/M | 100±20% | 0.49 | 0.55 | 100 |
HYXCBA74-120uH/M | 120±20% | 0.68 | 0.48 | 100 |
HYXCBA74-150uH/M | 150±20% | 0.94 | 0.44 | 100 |
HYXCBA74-180uH/M | 180±20% | 1.00 | 0.40 | 100 |
HYXCBA74-220uH/M | 220±20% | 1.18 | 0.36 | 100 |
HYXCBA74-270uH/M | 270±20% | 1.30 | 0.33 | 100 |
更多产品