产品介绍
● 6D28贴片屏蔽电感 |
|
|
|
|
PART NUMBER 品名 |
INDUCTANCE (μH) 电感值 |
DCR (Max) (Ω) 直流电阻 |
IDC (Max) (A) 额定电流 |
TEST FREQ (kHz) 测试频率 |
HYXCD6D28-1.5uH/N | 1.5±30% | 0.038 | 3.00 | 100 |
HYXCD6D28-2.2uH/N | 2.2±30% | 0.040 | 2.80 | 100 |
HYXCD6D28-3.3uH/N | 3.3±30% | 0.045 | 2.20 | 100 |
HYXCD6D28-4.7uH/M | 4.7±20% | 0.060 | 1.80 | 100 |
HYXCD6D28-6.8uH/M | 6.8±20% | 0.070 | 1.50 | 100 |
HYXCD6D28-10uH/M | 10±20% | 0.080 | 1.30 | 100 |
HYXCD6D28-15uH/M | 15±20% | 0.110 | 0.90 | 100 |
HYXCD6D28-22uH/M | 22±20% | 0.145 | 0.80 | 100 |
HYXCD6D28-33uH/M | 33±20% | 0.220 | 0.60 | 100 |
HYXCD6D28-47uH/M | 47±20% | 0.270 | 0.50 | 100 |
HYXCD6D28-100uH/M | 100±20% | 0.700 | 0.40 | 100 |
HYXCD6D28-150uH/M | 150±20% | 0.950 | 0.38 | 100 |
|
|
|
|
|
● 6D38贴片屏蔽电感 |
|
|
|
|
PART NUMBER 品名 |
INDUCTANCE (μH) 电感值 |
DCR (Max) (Ω) 直流电阻 |
IDC (Max) (A) 额定电流 |
TEST FREQ (kHz) 测试频率 |
HYXCD6D38-2.2uH/N | 2.2±30% | 0.033 | 3.00 | 100 |
HYXCD6D38-3.3uH/N | 3.3±30% | 0.035 | 2.80 | 100 |
HYXCD6D38-4.7uH/M | 4.7±20% | 0.040 | 2.30 | 100 |
HYXCD6D38-6.8uH/N | 6.8±30% | 0.050 | 2.00 | 100 |
HYXCD6D38-10uH/M | 10±20% | 0.070 | 1.80 | 100 |
HYXCD6D38-15uH/M | 15±20% | 0.105 | 1.50 | 100 |
HYXCD6D38-18uH/M | 18±20% | 0.120 | 1.40 | 100 |
HYXCD6D38-22uH/M | 22±20% | 0.160 | 1.30 | 100 |
HYXCD6D38-33uH/M | 33±20% | 0.170 | 1.00 | 100 |
HYXCD6D38-47uH/M | 47±20% | 0.250 | 0.90 | 100 |
HYXCD6D38-56uH/M | 56±20% | 0.260 | 0.85 | 100 |
HYXCD6D38-68uH/M | 68±20% | 0.270 | 0.60 | 100 |
HYXCD6D38-82uH/M | 82±20% | 0.300 | 0.45 | 100 |
HYXCD6D38-100uH/M | 100±20% | 0.400 | 0.40 | 100 |
HYXCD6D38-150uH/M | 150±20% | 0.850 | 0.35 | 100 |
HYXCD6D38-220uH/M | 220±20% | 1.050 | 0.30 | 100 |
HYXCD6D38-330uH/M | 330±20% | 1.60 | 0.20 | 100 |
HYXCD6D38-470uH/M | 470±20% | 2.50 | 0.25 | 100 |
HYXCD6D38-2.2mH/M | 2200±20% | 12.00 | 0.05 |
100 |
更多产品