产品介绍
● 74屏蔽功率电感 |
|
|
|
|
PART NUMBER 品名 |
INDUCTANCE (μH) 电感值 |
DCR (Max) (Ω) 直流电阻 |
IDC (Max) (A) 额定电流 |
TEST FREQ (kHz) 测试频率 |
HYXCH74-1.5uH/N | 1.5±30% | 0.028 | 3.50 | 100 |
HYXCH74-2.2uH/N | 2.2±30% | 0.030 | 3.30 | 100 |
HYXCH74-3.3uH/N | 3.3±30% | 0.045 | 3.00 | 100 |
HYXCH74-4.7uH/M | 4.7±20% | 0.048 | 2.80 | 100 |
HYXCH74-6.8uH/M | 6.8±20% | 0.054 | 2.70 | 100 |
HYXCH74-10uH/M | 10±20% | 0.075 | 2.00 | 100 |
HYXCH74-15uH/M | 15±20% | 0.100 | 1.80 | 100 |
HYXCH74-22uH/M | 22±20% | 0.140 | 1.30 | 100 |
HYXCH74-33uH/M | 33±20% | 0.190 | 1.20 | 100 |
HYXCH74-47uH/M | 47±20% | 0.280 | 1.00 | 100 |
HYXCH74-68uH/M | 68±20% | 0.400 | 0.69 | 100 |
HYXCH74-100uH/M | 100±20% | 0.600 | 0.60 | 100 |
HYXCH74-150uH/M | 150±20% | 0.750 | 0.58 | 100 |
HYXCH74-180uH/M | 180±20% | 1.00 | 0.50 | 100 |
HYXCH74-220uH/M | 220±20% | 1.20 | 0.45 | 100 |
HYXCH74-330uH/M | 330±20% | 1.90 | 0.35 | 100 |
HYXCH74-470uH/M | 470±20% | 2.50 | 0.30 | 100 |
HYXCH74-680uH/M | 680±20% | 3.50 | 0.26 | 100 |
HYXCH74-820uH/M | 820±20% | 4.60 | 0.22 | 100 |
HYXCH74-1.0mH/M | 1000±20% | 6.00 | 0.18 |
100 |
更多产品