产品介绍
3D16贴片屏蔽电感:
PART NUMBER 品名 |
INDUCTANCE (μH) 电感值 |
DCR (Max) (Ω) 直流电阻 |
IDC (Max) (A) 额定电流 |
TEST FREQ (kHz) 测试频率 |
HYXCD3D16-1.5uH/N | 1.5±30% | 0.075 | 1.30 | 100 |
HYXCD3D16-2.2uH/N | 2.2±30% | 0.100 | 1.20 | 100 |
HYXCD3D16-3.3uH/N | 3.3±30% | 0.140 | 1.00 | 100 |
HYXCD3D16-4.7uH/N | 4.7±30% | 0.150 | 0.90 | 100 |
HYXCD3D16-5.6uH/N | 5.6±30% | 0.160 | 0.83 | 100 |
HYXCD3D16-6.8uH/N | 6.8±30% | 0.170 | 0.73 | 100 |
HYXCD3D16-10uH/M | 10±20% | 0.200 | 0.60 | 100 |
HYXCD3D16-15uH/M | 15±20% | 0.450 | 0.45 | 100 |
HYXCD3D16-22uH/M | 22±20% | 0.500 | 0.40 | 100 |
HYXCD3D16-47uH/M | 47±20% | 1.200 | 0.30 | 100 |
HYXCD3D16-100uH/M | 100±20% | 1.830 | 0.10 | 100 |
HYXCD3D16-470uH/M | 470±20% | 9.200 | 0.08 | 100 |
更多产品