产品介绍
●0807工字型电感 |
||||
PART NUMBER 品名 |
INDUCTANCE (μH) 电感值 |
DCR (Max.) (Ω) 直流电阻 |
Idc (Max.) (A) 额定电流 |
TEST FREQUENCY 测试频率 |
HYXPP0807-220K | 22 | 0.08 | 1.60 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0807-270K | 27 | 0.10 | 1.40 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0807-330K | 33 | 0.14 | 1.30 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0807-390K | 39 | 0.15 | 1.20 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0807-470K | 47 | 0.17 | 1.10 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0807-560K | 56 | 0.19 | 0.99 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0807-680K | 68 | 0.21 | 0.89 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0807-820K | 82 | 0.27 | 0.81 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0807-101K | 100 | 0.32 | 0.74 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0807-121K | 120 | 0.36 | 0.67 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0807-151K | 150 | 0.51 | 0.60 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0807-181K | 180 | 0.57 | 0.55 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0807-221K | 220 | 0.76 | 0.50 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0807-271K | 270 | 0.86 | 0.45 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0807-331K | 330 | 0.90 | 0.41 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0807-391K | 390 | 1.28 | 0.37 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0807-471K | 470 | 1.44 | 0.34 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0807-561K | 560 | 1.61 | 0.31 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0807-681K | 680 | 2.07 | 0.28 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0807-821K | 820 | 2.33 | 0.26 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0807-102K | 1000 | 2.72 | 0.23 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0807-122K | 1200 | 3.98 | 0.21 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0807-152K | 1500 | 4.50 | 0.19 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0807-182K | 1800 | 6.81 | 0.17 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0807-222K | 2200 | 7.56 | 0.16 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0807-272K | 2700 | 8.54 | 0.14 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0807-332K | 3300 | 9.74 | 0.13 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0807-392K | 3900 | 12.90 | 0.12 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0807-472K | 4700 | 14.70 | 0.11 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0807-562K | 5600 | 20.40 | 0.10 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0807-682K | 6800 | 23.00 | 0.09 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0807-822K | 8200 | 30.60 | 0.08 | 1KHz,0.25V |
HYXPP0807-103K | 1000 | 35.00 | 0.07 |
1KHz,0.25V |
更多产品