产品介绍
●5D28贴片屏蔽电感 |
|
|
|
|
PART NUMBER 品名 |
INDUCTANCE (μH) 电感值 |
DCR (Max) (Ω) 直流电阻 |
IDC (Max) (A) 额定电流 |
TEST FREQ (kHz) 测试频率 |
HYXCD5D28-1.8uH/N | 1.5±30% | 0.030 | 2.20 | 100 |
HYXCD5D28-2.2uH/N | 2.2±30% | 0.035 | 2.00 | 100 |
HYXCD5D28-3.3uH/N | 3.3±30% | 0.060 | 1.90 | 100 |
HYXCD5D28-4.7uH/M | 4.7±20% | 0.065 | 1.50 | 100 |
HYXCD5D28-6.2uH/M | 6.2±20% | 0.070 | 1.30 | 100 |
HYXCD5D28-6.8uH/M | 6.8±20% | 0.075 | 1.25 | 100 |
HYXCD5D28-8.2uH/M | 8.2±20% | 0.085 | 1.20 | 100 |
HYXCD5D28-10uH/M | 10±20% | 0.090 | 1.00 | 100 |
HYXCD5D28-15uH/M | 15±20% | 0.110 | 0.80 | 100 |
HYXCD5D28-18uH/M | 18±20% | 0.150 | 0.75 | 100 |
HYXCD5D28-22uH/M | 22±20% | 0.170 | 0.70 | 100 |
HYXCD5D28-33uH/M | 33±20% | 0.265 | 0.50 | 100 |
HYXCD5D28-47uH/M | 47±20% | 0.300 | 0.45 | 100 |
HYXCD5D28-68uH/M | 68±20% | 0.600 | 0.40 | 100 |
HYXCD5D28-100uH/M | 100±20% | 0.700 | 0.30 | 100 |
HYXCD5D28-120uH/M | 120±20% | 0.800 | 0.25 | 100 |
HYXCD5D28-220uH/M | 220±20% | 1.500 | 0.20 |
100 |
更多产品