产品介绍
● 8D43贴片屏蔽电感 |
|
|
|
|
PART NUMBER 品名 |
INDUCTANCE (μH) 电感值 |
DCR (Max) (Ω) 直流电阻 |
IDC (Max) (A) 额定电流 |
TEST FREQ (kHz) 测试频率 |
HYXCD8D43-1.0uH/N | 1.0±30% | 0.015 | 5.00 | 100 |
HYXCD8D43-1.5uH/N | 1.5±30% | 0.028 | 4.50 | 100 |
HYXCD8D43-2.2uH/N | 2.2±30% | 0.030 | 4.00 | 100 |
HYXCD8D43-3.3uH/N | 3.3±30% | 0.036 | 3.00 | 100 |
HYXCD8D43-4.7uH/N | 4.7±30% | 0.040 | 2.80 | 100 |
HYXCD8D43-6.8uHM | 6.8±20% | 0.050 | 2.50 | 100 |
HYXCD8D43-10uH/M | 10±20% | 0.060 | 2.30 | 100 |
HYXCD8D43-12uH/M | 12±20% | 0.066 | 2.20 | 100 |
HYXCD8D43-15uH/M | 15±20% | 0.080 | 2.10 | 100 |
HYXCD8D43-22uH/M | 22±20% | 0.105 | 1.80 | 100 |
HYXCD8D43-33uH/M | 33±20% | 0.140 | 1.20 | 100 |
HYXCD8D43-47uH/M | 47±20% | 0.200 | 1.00 | 100 |
HYXCD8D43-68uH/M | 68±20% | 0.270 | 0.95 | 100 |
HYXCD8D43-100uH/M | 100±20% | 0.390 | 0.80 | 100 |
HYXCD8D43-150uH/M | 150±20% | 0.500 | 0.60 | 100 |
HYXCD8D43-220uH/M | 220±20% | 0.680 | 0.50 | 100 |
HYXCD8D43-270uH/M | 270±20% | 0.780 | 0.45 | 100 |
HYXCD8D43-330uH/M | 330±20% | 1.00 | 0.35 | 100 |
HYXCD8D43-680uH/M | 680±20% | 2.00 | 0.20 |
100 |
更多产品